KM41 MARMARA ÜNİVERSİTESİ-KÜÇÜKYALI METRO-BAŞIBÜYÜK SAĞLIK KAMPÜSÜ
Otobüs Seferi Ara
KM41 otobüs saatleri ve KM41 otobüs durakları. KM41 hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. KM41 numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! KM41 MARMARA ÜNİVERSİTESİ-KÜÇÜKYALI METRO-BAŞIBÜYÜK SAĞLIK KAMPÜSÜ hattı kaç dakika sürüyor? KM41 ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
KM41 MARMARA ÜNİVERSİTESİ-KÜÇÜKYALI METRO-BAŞIBÜYÜK SAĞLIK KAMPÜSÜ SEFER SAATLERİ
KALKIŞ - MARMARA ÜNİVERSİTESİ
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:20 | 06:20 |
| 06:15 | 07:20 | 07:20 |
| 06:30 | 08:20 | 08:20 |
| 06:44 | 09:20 | 09:20 |
| 06:45 | 10:20 | 10:20 |
| 07:00 | 11:20 | 11:20 |
| 07:00 | 12:20 | 12:20 |
| 07:09 | 13:20 | 13:20 |
| 07:10 | 14:20 | 14:20 |
| 07:15 | 15:20 | 15:20 |
| 07:19 | 16:20 | 16:20 |
| 07:20 | 17:20 | 17:20 |
| 07:23 | 18:20 | 18:20 |
| 07:25 | 19:20 | 19:20 |
| 07:28 | ||
| 07:30 | ||
| 07:30 | ||
| 07:31 | ||
| 07:33 | ||
| 07:34 | ||
| 07:35 | ||
| 07:36 | ||
| 07:39 | ||
| 07:40 | ||
| 07:42 | ||
| 07:44 | ||
| 07:45 | ||
| 07:48 | ||
| 07:50 | ||
| 07:51 | ||
| 07:54 | ||
| 07:57 | ||
| 07:58 | ||
| 07:59 | ||
| 08:00 | ||
| 08:03 | ||
| 08:06 | ||
| 08:09 | ||
| 08:10 | ||
| 08:12 | ||
| 08:15 | ||
| 08:18 | ||
| 08:20 | ||
| 08:21 | ||
| 08:24 | ||
| 08:25 | ||
| 08:27 | ||
| 08:30 | ||
| 08:30 | ||
| 08:30 | ||
| 08:33 | ||
| 08:36 | ||
| 08:39 | ||
| 08:40 | ||
| 08:42 | ||
| 08:44 | ||
| 08:46 | ||
| 08:48 | ||
| 08:49 | ||
| 08:50 | ||
| 08:51 | ||
| 08:52 | ||
| 08:54 | ||
| 08:56 | ||
| 08:58 | ||
| 09:00 | ||
| 09:01 | ||
| 09:02 | ||
| 09:04 | ||
| 09:06 | ||
| 09:08 | ||
| 09:10 | ||
| 09:11 | ||
| 09:12 | ||
| 09:13 | ||
| 09:15 | ||
| 09:16 | ||
| 09:19 | ||
| 09:22 | ||
| 09:24 | ||
| 09:25 | ||
| 09:28 | ||
| 09:31 | ||
| 09:34 | ||
| 09:35 | ||
| 09:37 | ||
| 09:39 | ||
| 09:40 | ||
| 09:43 | ||
| 09:46 | ||
| 09:47 | ||
| 09:49 | ||
| 09:52 | ||
| 09:55 | ||
| 09:57 | ||
| 09:58 | ||
| 10:00 | ||
| 10:01 | ||
| 10:04 | ||
| 10:05 | ||
| 10:07 | ||
| 10:08 | ||
| 10:10 | ||
| 10:13 | ||
| 10:16 | ||
| 10:18 | ||
| 10:19 | ||
| 10:22 | ||
| 10:25 | ||
| 10:28 | ||
| 10:29 | ||
| 10:30 | ||
| 10:31 | ||
| 10:34 | ||
| 10:37 | ||
| 10:40 | ||
| 10:41 | ||
| 10:43 | ||
| 10:45 | ||
| 10:46 | ||
| 10:49 | ||
| 10:51 | ||
| 10:52 | ||
| 10:54 | ||
| 10:55 | ||
| 10:58 | ||
| 11:01 | ||
| 11:03 | ||
| 11:04 | ||
| 11:07 | ||
| 11:10 | ||
| 11:13 | ||
| 11:14 | ||
| 11:16 | ||
| 11:19 | ||
| 11:20 | ||
| 11:22 | ||
| 11:24 | ||
| 11:25 | ||
| 11:28 | ||
| 11:30 | ||
| 11:31 | ||
| 11:34 | ||
| 11:36 | ||
| 11:37 | ||
| 11:40 | ||
| 11:43 | ||
| 11:45 | ||
| 11:46 | ||
| 11:47 | ||
| 11:49 | ||
| 11:52 | ||
| 11:55 | ||
| 11:57 | ||
| 11:58 | ||
| 12:01 | ||
| 12:04 | ||
| 12:07 | ||
| 12:09 | ||
| 12:10 | ||
| 12:11 | ||
| 12:13 | ||
| 12:15 | ||
| 12:16 | ||
| 12:19 | ||
| 12:20 | ||
| 12:22 | ||
| 12:25 | ||
| 12:28 | ||
| 12:30 | ||
| 12:31 | ||
| 12:34 | ||
| 12:35 | ||
| 12:37 | ||
| 12:40 | ||
| 12:42 | ||
| 12:43 | ||
| 12:46 | ||
| 12:49 | ||
| 12:52 | ||
| 12:53 | ||
| 12:55 | ||
| 12:55 | ||
| 12:58 | ||
| 13:00 | ||
| 13:01 | ||
| 13:03 | ||
| 13:04 | ||
| 13:07 | ||
| 13:10 | ||
| 13:13 | ||
| 13:15 | ||
| 13:16 | ||
| 13:19 | ||
| 13:22 | ||
| 13:24 | ||
| 13:25 | ||
| 13:26 | ||
| 13:28 | ||
| 13:31 | ||
| 13:34 | ||
| 13:36 | ||
| 13:37 | ||
| 13:40 | ||
| 13:43 | ||
| 13:45 | ||
| 13:46 | ||
| 13:48 | ||
| 13:49 | ||
| 13:50 | ||
| 13:52 | ||
| 13:55 | ||
| 13:58 | ||
| 14:00 | ||
| 14:01 | ||
| 14:04 | ||
| 14:07 | ||
| 14:10 | ||
| 14:12 | ||
| 14:13 | ||
| 14:15 | ||
| 14:16 | ||
| 14:19 | ||
| 14:22 | ||
| 14:24 | ||
| 14:25 | ||
| 14:28 | ||
| 14:30 | ||
| 14:31 | ||
| 14:34 | ||
| 14:36 | ||
| 14:37 | ||
| 14:39 | ||
| 14:40 | ||
| 14:43 | ||
| 14:46 | ||
| 14:48 | ||
| 14:49 | ||
| 14:52 | ||
| 14:55 | ||
| 14:58 | ||
| 15:00 | ||
| 15:01 | ||
| 15:04 | ||
| 15:05 | ||
| 15:07 | ||
| 15:10 | ||
| 15:12 | ||
| 15:13 | ||
| 15:15 | ||
| 15:16 | ||
| 15:19 | ||
| 15:22 | ||
| 15:23 | ||
| 15:24 | ||
| 15:26 | ||
| 15:28 | ||
| 15:29 | ||
| 15:30 | ||
| 15:32 | ||
| 15:34 | ||
| 15:35 | ||
| 15:36 | ||
| 15:38 | ||
| 15:40 | ||
| 15:42 | ||
| 15:44 | ||
| 15:46 | ||
| 15:47 | ||
| 15:48 | ||
| 15:50 | ||
| 15:52 | ||
| 15:54 | ||
| 15:55 | ||
| 15:56 | ||
| 15:58 | ||
| 16:00 | ||
| 16:00 | ||
| 16:00 | ||
| 16:02 | ||
| 16:04 | ||
| 16:06 | ||
| 16:08 | ||
| 16:10 | ||
| 16:12 | ||
| 16:13 | ||
| 16:14 | ||
| 16:16 | ||
| 16:18 | ||
| 16:19 | ||
| 16:20 | ||
| 16:22 | ||
| 16:24 | ||
| 16:25 | ||
| 16:26 | ||
| 16:28 | ||
| 16:30 | ||
| 16:32 | ||
| 16:34 | ||
| 16:35 | ||
| 16:36 | ||
| 16:38 | ||
| 16:40 | ||
| 16:43 | ||
| 16:45 | ||
| 16:46 | ||
| 16:48 | ||
| 16:49 | ||
| 16:50 | ||
| 16:52 | ||
| 16:55 | ||
| 16:58 | ||
| 17:00 | ||
| 17:01 | ||
| 17:04 | ||
| 17:08 | ||
| 17:10 | ||
| 17:12 | ||
| 17:13 | ||
| 17:16 | ||
| 17:20 | ||
| 17:24 | ||
| 17:25 | ||
| 17:28 | ||
| 17:30 | ||
| 17:32 | ||
| 17:34 | ||
| 17:36 | ||
| 17:38 | ||
| 17:40 | ||
| 17:44 | ||
| 17:49 | ||
| 17:51 | ||
| 17:52 | ||
| 17:56 | ||
| 17:59 | ||
| 18:00 | ||
| 18:04 | ||
| 18:05 | ||
| 18:10 | ||
| 18:14 | ||
| 18:15 | ||
| 18:18 | ||
| 18:22 | ||
| 18:25 | ||
| 18:30 | ||
| 18:32 | ||
| 18:46 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:00 | ||
| 19:14 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:45 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 |
KALKIŞ - KÜÇÜKYALI METRO
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|










.jpg?width=358&height=202&format=webp)
















.png?width=358&height=202&format=webp)
