88 SULTANGAZİ PERON - TOPKAPI
Otobüs Seferi Ara
88 otobüs saatleri ve 88 otobüs durakları. 88 hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 88 numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! 88 SULTANGAZİ PERON - TOPKAPI hattı kaç dakika sürüyor? 88 ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
88 SULTANGAZİ PERON - TOPKAPI SEFER SAATLERİ
KALKIŞ - SULTANGAZİ PERON
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:50 | 06:00 | 06:30 |
| 06:05 | 06:15 | 07:00 |
| 06:10 | 06:30 | 07:30 |
| 06:20 | 06:45 | 08:00 |
| 06:30 | 07:00 | 08:30 |
| 06:40 | 07:15 | 09:00 |
| 06:50 | 07:30 | 09:30 |
| 07:00 | 07:45 | 10:00 |
| 07:10 | 08:00 | 10:30 |
| 07:21 | 08:15 | 11:00 |
| 07:33 | 08:30 | 11:40 |
| 07:45 | 08:45 | 12:20 |
| 08:00 | 09:00 | 13:00 |
| 08:15 | 09:20 | 13:40 |
| 08:30 | 09:40 | 14:20 |
| 08:45 | 10:00 | 15:00 |
| 09:00 | 10:25 | 15:40 |
| 09:20 | 10:50 | 16:20 |
| 09:40 | 11:15 | 17:00 |
| 10:00 | 11:40 | 17:40 |
| 10:25 | 12:05 | 18:20 |
| 10:50 | 12:30 | 19:00 |
| 11:15 | 12:55 | 19:40 |
| 11:40 | 13:20 | 20:20 |
| 12:05 | 13:45 | 21:00 |
| 12:30 | 14:10 | 22:00 |
| 12:55 | 14:35 | |
| 13:20 | 15:00 | |
| 13:45 | 15:25 | |
| 14:10 | 15:50 | |
| 14:35 | 16:15 | |
| 14:55 | 16:40 | |
| 15:20 | 17:05 | |
| 15:40 | 17:30 | |
| 16:00 | 17:55 | |
| 16:20 | 18:20 | |
| 16:40 | 18:45 | |
| 17:00 | 19:15 | |
| 17:20 | 19:45 | |
| 17:45 | 20:15 | |
| 18:10 | 20:45 | |
| 18:35 | 21:15 | |
| 19:00 | 21:50 | |
| 19:25 | ||
| 19:50 | ||
| 20:15 | ||
| 20:40 | ||
| 21:05 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 |
KALKIŞ - TOPKAPI
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:55 | 06:50 | 07:30 |
| 07:10 | 07:05 | 08:00 |
| 07:25 | 07:20 | 08:30 |
| 07:40 | 07:35 | 09:00 |
| 07:55 | 07:50 | 09:30 |
| 08:05 | 08:05 | 10:00 |
| 08:15 | 08:25 | 10:30 |
| 08:30 | 08:50 | 11:00 |
| 08:45 | 09:05 | 11:40 |
| 09:05 | 09:30 | 12:20 |
| 09:25 | 09:45 | 13:00 |
| 09:35 | 10:05 | 13:40 |
| 09:45 | 10:25 | 14:20 |
| 09:55 | 10:45 | 15:00 |
| 10:10 | 11:05 | 15:40 |
| 10:30 | 11:25 | 16:20 |
| 10:50 | 11:45 | 17:00 |
| 11:10 | 12:10 | 17:40 |
| 11:35 | 12:40 | 18:20 |
| 12:00 | 13:10 | 19:00 |
| 12:25 | 13:40 | 19:40 |
| 12:50 | 14:10 | 20:20 |
| 13:15 | 14:40 | 21:00 |
| 13:40 | 15:10 | 21:40 |
| 14:05 | 15:35 | 22:20 |
| 14:30 | 16:00 | 23:00 |
| 14:55 | 16:25 | |
| 15:20 | 16:50 | |
| 15:45 | 17:15 | |
| 16:10 | 17:40 | |
| 16:30 | 18:05 | |
| 16:50 | 18:30 | |
| 17:10 | 18:55 | |
| 17:30 | 19:20 | |
| 17:50 | 19:45 | |
| 18:10 | 20:10 | |
| 18:30 | 20:35 | |
| 18:50 | 21:00 | |
| 19:10 | 21:20 | |
| 19:30 | 21:40 | |
| 19:50 | 22:00 | |
| 20:15 | 22:20 | |
| 20:40 | 22:40 | |
| 21:05 | ||
| 21:25 | ||
| 21:45 | ||
| 22:05 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 |






.jpg?width=358&height=202&format=webp)





















